1. Nina / Skygge | 132 | ||||||||||
2. Henriette/Porche | 4 | ||||||||||
Nina Krogsgaard /Canberra PP Z – Skygge | |||||||||||
Dato | klub | stævnetype | klasse | placering | point | ||||||
7. maj 2016 | GLK | C-stævne | LB | 10 | 12 | ||||||
8. maj 2016 | GLK | C-stævne | LB* | 3 | 24 | sprindelen af det kombinerede mesterskab | |||||
22. maj 2016 | BAL | C-stævne | LB** | 1 | 36 | ||||||
11. september 2016 | SPR | C-stævne | LB* | 1 | 36 | ||||||
23. oktober 2016 | BAL | C-stævne | LB** | B0 | 6 | ||||||
20. november 2016 | SLR | C-stævne | LB** | B0 | 6 | ||||||
26. november 2016 | HIS | C-stævne | LB** | 14 | 12 | ||||||
I alt | 132 | ||||||||||
Henriette Martins /Porche | |||||||||||
Dato | klub | stævnetype | klasse | placering | point | ||||||
18. august 2016 | BAL | D-stævne | LF(70) | Sløjfe | 1 | ||||||
14. september 2016 | BAL | D-stævne | LE(80) | Sløjfe | 1 | ||||||
21. oktober 2016 | BAL | D-stævne | LE(80) | Sløjfe | 1 | ||||||
21. oktober 2016 | BAL | D-stævne | LE(80) | Sløjfe | 1 | ||||||
I alt | 4 | ||||||||||
Opdateret 29.11.16