Championats point Hest Spring 2023 Opdateret: 28/11-23
             
1 Filippa Ørnfeldt Bertelsen /Canberra PP Z 223 point  
2 Linea Hansen Høst / Avita Rose 142 point  
3 Astrid Sloth-Brodersen / Kiki Z   135 point  
  Laura Søgren Gade/ Kirkelodgaards Chablis 121 point  
  Laura Søgren Gade/ Kirkelodgaards Calibra 24 point  
  Esther Jellesmark / Ultravox   6 point  
             
             
             
Filippa Ørnfeldt Bertelsen /Canberra PP Z
Dato klub klassens niveau klasse placering point  
29.12.22 HIS c-klasse LB2** 2. plads 30  
27.01.23 RIC d-klasse 110 B0 3  
27.01.23 RIC d-klasse 110 B0 3  
04.02.23 BAL c-klasse LA* 1. plads 48  
18.03.23 BAL c-klasse LB2** 3. plads 24  
26.03.22 ARK c-klasse LB2** 3. plads 24  
29.04.22 VRK c-klasse LB2** 8. plads 12  
20.05.23 GLK c-klasse LB2** 2. plads 30  
04.06.23 VÆR c-klasse LB1* 2. plads 30  
15.09.22 VLR d-klasse 105 cm B0 3  
30.09.23 RIC c-klasse LB2** 7 plads 16  
I alt         223  
             
             
Laura Søgren Gade/ Kirkelodgaards Chablis  
Dato klub klassens niveau klasse placering point  
29.12.22 HIS d-klasse LC B0 2  
29.12.22 HIS d-klasse LC B0 2  
30.12.22 HIS c-klasse LB2** 12. plads 12  
17.03.23 BAL d-klasse LC B0 2  
10.06.23 BAL c-klasse LB1* 14. plads 12  
30.06.23 NSPR c-klasse LA1* 8. plads 16  
08.07.23 VER c-klasse LA1* 2. plads 40  
10.09.23 NSPR c-klasse LA1* 5. plads 16  
30.09.23 RIC c-klasse LA1* 10. plads 16  
27.10.23 BAL d-klasse 110 cm B0 3  
I alt         121  
             
Astrid Sloth-Brodersen / Kiki Z  
Dato klub klassens niveau klasse placering point  
26.12.22 HIS d-klasse 90 cm B0 1  
26.12.22 HIS d-klasse 100 cm B0 2  
29.01.23 RIC c-klasse LB1* 5. plads 12  
04.02.23 BAL c-klasse LB1* 6. plads 12  
04.02.23 BAL c-klasse LB2** 5. plads 12  
17.03.23 BAL d-klasse LE B0 1  
17.03.23 BAL d-klasse LD B0 1  
18.03.23 BAL d-klasse LC B0 2  
06.05.22 RIC c-klasse LB2** 1. plads 36  
03.06.23 VÆR c-klasse LB1* 3. plads 24  
04.06.23 VÆR c-klasse LB1* 2. plads 30  
25.08.23 BAL d-klasse LC B0 2  
I alt         135  
             
             
Linea Hansen Høst / Avita Rose  
Dato klub klassens niveau klasse placering point  
30.12.22 HIS c-klasse LB1* 6. plads 12  
03.02.23 BAL d-klasse LC B0 2  
03.02.23 BAL d-klasse LC B0 2  
18.02.23 ARK d-klasse LB1* 2. plads 15  
18.02.23 ARK d-klasse LB2** 1.plads  18  
04.03.23 HIS c-klasse LB1* 8. plads 12  
17.03.23 BAL d-klasse LC B0 2  
18.03.23 BAL c-klasse LB1* 5. plads 12  
11.07.23 ARK d-klasse 80 cm B0 1  
11.07.23 ARK d-klasse 80 cm B0 1  
02.08.23 BAL d-klasse LC B0 2  
02.08.23 BAL d-klasse LC B0 2  
25.08.23 BAL d-klasse LC B0 2  
27.08.23 BAL c-klasse LB1* 10 plads 12  
27.10.23 BAL d-klasse 100 cm B0 2  
27.10.23 BAL d-klasse 110 cm B0 3  
29.10.23 BAL c-klasse LB2** 6. plads 12  
26.10.23 SLRK c-klasse LB2** 2. plads 30  
I alt         142  
             
Laura Søgren Gade/ Kirkelodgaards Calibra  
Dato klub klassens niveau klasse placering point  
14.01.22 GLK d-klasse LC B0 2  
03.02.23 BAL d-klasse LC B0 2  
18.03.23 BAL d-klasse LC B0 2  
14.05.23 KRK c-klasse LB1* B0 6  
14.05.23 KRK c-klasse LB1* B0 6  
16.06.23 VLR c-klasse 110 cm B0 6  
27.10.23 BAL d-klasse 100 cm B0 2  
I alt         26  
             
             
Esther Jellesmark / Ultravox  
Dato klub klassens niveau klasse placering point  
22.08.23 BAL d-klasse 70 cm B0 1  
22.08.23 BAL d-klasse 80 cm B0 1  
25.08.23 BAL d-klasse 80 cm B0 1  
27.08.23 BAL d-klasse LD B0 1  
20.09.23 BAL d-klasse LD B0 1  
29.10.23 BAL d-klasse LD B0 1  
I alt         6