Championats Point Pony Dressur 2023 Opdateret: 28/10-23  
               
1 Merle Hansen Høst / Bella (kat. 1)  73 point    
2 Emilia Ege / Millroads Mafkeezz 43 point    
3 Julie Withøft Kath / Vigerous Reckless 15 point    
               
               
               
Julie Withøft Kath / Vigerous Reckless    
Dato klub klassens niveau klasse placering point procent  
25.03.23 HGS d-klasse LC3 2. plads 5 74,2  
25.03.23 HGS d-klasse LB1 2. plads 10 69,677  
I alt         15    
               
               
Merle Hansen Høst / Bella    
Dato klub klassens niveau klasse placering point procent  
12.05.23 BAL d-klasse LC2 3. plads 4 68,913  
13.06.23 BAL d-klasse LC2 2. plads 5 69,783  
13.06.23 BAL d-klasse LC3 1. plads 6 71,4  
17.06.23 RIH d-klasse LC2 1. plads 6 73,261  
06.08.23 SRK d-klasse LC2 1 plads 6 69,78  
02.09.23 store hestedag d-klasse LC2 1. plads 6 70,327 kombicup
23.09.23 BAL d-klasse LB1 1. plads 12 67,419  
22.10.23 HSK c-klasse LB1 4. plads 12 71,452  
22.10.23 HSK c-klasse LB3 3. plads 16 72,258  
I alt         73    
               
               
Emilia Ege / Millroads Mafkeezz    
Dato klub klassens niveau klasse placering point procent  
12.05.23 BAL d-klasse LD1 2. plads 5 70,833  
12.05.23 BAL d-klasse LC1 1. plads 6 71,4  
10.06.23 ARK d-klasse LB2 1. plads 12 69,569  
10.06.23 ARK d-klasse LB2 Sløjfe 2 68,448  
12.08.23 ROR d-klasse LC3 1. plads 6 70,800  
05.09.23 BAL d-klasse LB2 1. plads 12    
I alt         43