Championats Point Pony spring 2023 Opdateret: 28/11-23  
             
1 Filippa Ørnfeldt Bertelsen /Carlton Bugatti (kat I) 550 point
2 Emma Ørnfeldt Bertelsen / Big Time Buster (kat. 3) 219 point
3 Merle Hansen Høst /Bella (kat 1)   66 point
4 Laura Schildahl /Majse (kat. 2)   5 point
             
Filippa Ørnfeldt Bertelsen /Carlton Bugatti (kat I)
Dato klub klassens niveau klasse placering point  
10.12.22 HSK d-klasse 90 cm B0 3  
10.12.22 HSK d-klasse 100 cm B0 4  
27.12.22 HIS c-klasse LB1* 5. plads 12  
28.12.22 HIS c-klasse LB2** 3. plads 24  
03.02.23 BAL d-klasse 100 cm B0 4  
03.02.23 BAL d-klasse 100 cm B0 4  
05.02.23 BAL c-klasse MB1* 2. plads 50  
14.02.23 SJT c-klasse LB1* 12. plads 12  
14.02.23 SJT c-klasse LA1* 3. plads 32  
15.02.23 SJT c-klasse LA1* 2. plads 40  
15.02.23 SJT b-klasse MB1* 2. plads 75  
16.02.23 SJT c-klasse LA2** 1. plads 48  
11.03.23 SLR c-klasse LA2** 1. plads 48  
17.03.23 BAL d-klasse 100 cm B0 4  
19.03.23 BAL c-klasse MB1* 1. plads 60  
22.04.23 HSK c-klasse MB1* 1. plads 60  
03.04.23 RIC c-klasse MB1* B0 10  
04.04.23 RIC c-klasse MB1* 1. plads 60  
I alt          550  
             
             
Emma Ørnfeldt Bertelsen / Big Time Buster (kat. 3)  
Dato klub klassens niveau klasse placering point  
27.12.22 HIS c-klasse LA1* 2. plads 40  
03.02.23 BAL d-klasse 70 cm B0 3  
03.02.23 BAL d-klasse 80 cm B0 4  
05.02.23 BAL c-klasse LB2** 2. plads 30  
17.03.23 BAL d-klasse 80 cm B0 4  
17.03.23 BAL d-klasse 80 cm B0 4  
19.03.23 BAL c-klasse LA2** 2. plads 40  
02.04.23 RIC c-klasse LA1* B0 8  
03.04.23 RIC c-klasse LA1* B0 8  
09.09.23 EGE c-klasse LB2** 1. plads 36  
01.10.23 RIC c-klasse MB1* B0 10  
01.10.23 RIC c-klasse MB1* B0 10  
22.11.23 CSWU c-klasse LB2** B0 6  
25.11.23 CSWU c-klasse LA1* 5 plads 16  
I alt         219  
             
             
Laura Schildahl /Majse (kat. 2)  
Dato klub klassens niveau klasse placering point  
03.02.23 BAL d-klasser 60 cm B0 1  
03.03.23 BAL d-klasser 70 cm B1 2  
05.02.23 BAL d-klasser LC B2 2  
I alt         5  
             
             
Merle Hansen Høst /Bella (kat 1)  
Dato klub klassens niveau klasse placering point  
19.02.23 ARK d-klasse 50 cm B0 1  
19.02.23 ARK d-klasse 50 cm B0 1  
05.03.23 KRK d-klasse 50 cm B0 1  
05.03.23 KRK d-klasse 60 cm B0 1  
17.03.23 BAL d-klasse 60 cm B0 1  
17.03.23 BAL d-klasse 70 cm B0 1  
23.04.23 DSM d-klasse 60 cm B0 1  
23.04.23 DSM d-klasse LE 1 plads 6  
07.05.23 TSR d-klasse LD 1 plads 6  
09.06.23 BAL d-klasse 70 cm B0 1  
09.06.23 BAL d-klasse 80 cm B0 2  
18.06.23 RIH d-klasse 60 cm B0 1  
19.07.23 SRK d-klasse LD 2 plads 5  
06.08.23 SRK d-klasse LD 1 plads 6  
06.08.23 SRK d-klasse LE 1 plads 6  
25.08.23 BAL d-klasse 70 cm B0 1  
25.08.23 BAL d-klasse 80 cm B0 2  
26.08.23 BAL d-klasse LC B0 2  
03.09.23 store hestedag d-klasse 70 cm B0 1  
24.09.23 BAL d-klasse 80 cm B0 2  
27.10.23 BAL d-klasse 80 cm B0 2  
27.10.23 BAL d-klasse 80 cm B0 2  
12.11.23 BAL d-klasse LD 1. plads 6  
12.11.23 BAL d-klasse LC 3. plads 8  
I alt         66